DR-350 反滲透清洗劑(堿性)
- 產品性能 DR-350反滲透清洗劑是一種堿性復合型液體藥劑,適用于CA及TFC系列反滲透膜元件的化學清洗。對反滲透膜無任何損 害,對CaCO3. CaSO4, BaSO,等無機鹽以及各種金屬氧化物等具有強力的溶解性,并在清洗過程中不產生二次沉淀污染。 技術指標
- 咨詢熱線:13813336906
-
產品詳情
產品性能
DR-350反滲透清洗劑是一種堿性復合型液體藥劑,適用于CA及TFC系列反滲透膜元件的化學清洗。對反滲透膜無任何損
害,對CaCO3. CaSO4, BaSO,等無機鹽以及各種金屬氧化物等具有強力的溶解性,并在清洗過程中不產生二次沉淀污染。
技術指標
項目 | 指標 |
外觀 | 無色透明液體 |
pH (1%水溶液) | 10.0士1.0 |
密度(200, g/cm3 | >1.02 |
使用方法?
加藥點:清洗劑應與膜系統制造商提供的膜清洗設備聯合使用。如果不具備這樣的設備,請與技術工程師聯系,制造或獲得膜清洗裝置。
加藥量:技術工程師會根據您系統的實際情況確定使用藥量,通常是整個清洗系統液體體積的2-5%,整個系 統包括清洗罐、連接管道、過濾器、壓力容器和膜。
稀 釋:清洗劑須在進入膜系統之前在清洗罐中進行稀釋,建議稀釋質量濃度為2% (酸性清洗劑pH調為2-3,堿性清洗劑 pH調為10-11),即按1公斤清洗劑兌49公斤高品質RO產水比例配制清洗液。
清洗說明:
1、 檢查連接清洗回路:清洗箱、管路和保安過濾器已連接好,用除鹽水清洗干凈,至少清洗兩次。保安過濾器必要時裝 入新的濾芯,清洗時,將調配好的清洗溶液以低壓大流量在膜的濃水側循環,此時膜元件仍裝壓力容器內;
2、 用反滲透出水或除鹽水注入清洗罐二分之一體積,將已預算好的清洗劑緩慢注入到清洗罐,混合均勻,zui好控制清洗 液溫度在30°C左右。
3、 按清洗回路,啟動清洗泵,開始清洗,zui初流出R。膜的清洗液應該排放出系統,體積約為清洗確的10%-20%,清 洗流量、流速應按照膜制造商或系統供應商的推薦值,清洗時間根據污染程度而定,一般8-12個小時。
包裝、貯運及注意事項
用塑料桶包裝,25kg/桶、200kg/桶或根據用戶需要確定;
貯存在陰涼干燥處,貯存期十二個月。
操作時注意勞動保護,應避免與皮膚、 眼睛等接觸,接觸后用大量清水沖洗。
加藥量 (g/h) | 產水流量(m3/h ) | |||||||||||
10.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | 60.00 | 75,00 | 80.00 | 100.00 | 110.00 | 120.00 | ||
加 藥 濃 度 | 1.00 | 1333 | 26.67 | 40.00 | 53.33 | 66.67 | 80.00 | 100.00 | 106.67 | 133.33 | 146.67 | 160.00 |
1.30 | 17.33 | 34.67 | 52.00 | 6933 | 86.67 | 104.00 | 130.00 | 138.66 | 173.33 | 190.67 | 208.00 | |
1.50 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 80.00 | 100.00 | 120.00 | 150.00 | 160.00 | 200.00 | 220.00 | 240.00 | |
1.80 | 24.00 | 48.00 | 72.00 | 96.00 | 120.00 | 144.00 | 180.00 | 192.00 | 240.00 | 264.00 | 288.00 | |
2.00 | 26.67 | 53.33 | 80.00 | 106.67 | 133.33 | 160.00 | 200.00 | 213.33 | 266.67 | 293.33 | 320.00 | |
2.30 | 30.67 | 61.33 | 92.00 | 122.67 | 153.33 | 184.00 | 230.00 | 245.33 | 306.67 | 337.33 | 368.00 | |
2.50 | 33.33 | 66.67 | 100.00 | 133.33 | 166.67 | 200.00 | 250.00 | 266.67 | 333.33 | 366.67 | 400.00 | |
2.60 | 34.66 | 69.33 | 104.00 | 138.67 | 17333 | 208.00 | 260.00 | 277.33 | 346.66 | 381.33 | 416.00 | |
2.70 | 36.00 | 72.00 | 108.00 | 144.00 | 180.00 | 216.00 | 270.00 | 280.00 | 360.00 | 395.99 | 432.00 | |
2.80 | 3733 | 74.67 | 112.00 | 149.33 | 186.67 | 224.00 | 280.00 | 298.67 | 37333 | 410.67 | 448.00 | |
2.90 | 38.66 | 77.33 | 116.00 | 154.66 | 193.33 | 232.00 | 290.00 | 309.33 | 386.66 | 425.33 | 464.00 | |
3.00 | 40.00 | 80.00 | 120.00 | 160.00 | 200.00 | 240.00 | 300.00 | 320.00 | 400.00 | 440.00 | 480.00 | |
3.10 | 41.33 | 82.66 | 124.00 | 165.32 | 206.66 | 248.00 | 310.00 | 330.66 | 413.33 | 454.66 | 496.00 | |
3.20 | 42.67 | 85.33 | 128.00 | 170.67 | 213.33 | 256.00 | 320.00 | 341.33 | 426.67 | 469.33 | 512.00 | |
3.30 | 44.00 | 88.00 | 132.00 | 176.00 | 220.00 | 264.00 | 330.00 | 352.00 | 440.00 | 483.99 | 528.00 | |
3.40 | 45.33 | 90.66 | 136.00 | 18132 | 226.66 | 272.00 | 340.00 | 362.66 | 45333 | 498.66 | 544.00 | |
3.50 | 46.67 | 90.33 | 140.00 | 186.67 | 23333 | 280.00 | 350.00 | 373.33 | 466.67 | 513.33 | 560.00 | |
3.60 | 48.00 | 96.00 | 144.00 | 192.00 | 234.00 | 288.00 | 360.00 | 384.00 | 480.00 | 528.00 | 576.00 | |
3.70 | 49.33 | 98.66 | 148.00 | 197.32 | 246.66 | 296.00 | 370.00 | 394.66 | 506.66 | 542.66 | 592.00 | |
3.80 | 50.67 | 101.33 | 152.00 | 202.67 | 253.33 | 304.00 | 380.00 | 405.33 | 506.67 | 557.33 | 608.00 | |
3.90 | 52.00 | 104.00 | 156.00 | 208.00 | 260.00 | 312.00 | 380.00 | 416.00 | 520.00 | 572.00 | 624.00 | |
日用斷IJ量(kg ) 日用藥劑量二每小時藥劑量*每天開機時間/1000 | ||||||||||||
年用藥劑量(kg ) 年用藥劑量=日用藥劑量*每年開機時間/1000 |
反滲透阻垢劑用量數據表
例如:產水量75m3/h的設備,加藥量為3.2ppm ,通過查表我們可以查出該設備每小時的用藥量為320g/h. 假設該設備每天24小時開機運行,則日用藥劑量為:320g/h*24h/1000=7.68kg/天 假設該設備每年365天開機運行,則年用藥劑量為:7.68kg/天*365天/1000=2.8032噸
加藥公式:
Q x a x V
U = x 100%
N x 1000 x px X 式中,U _應加入濃縮液的體積,升(L)
Q-反滲透給水流量,噸/小時(T/h)
a — 加藥劑量,克/噸(ppm , g/T)
V—加藥箱有效容積,升(L)
P-阻垢劑濃做密度,公斤/升(kg/L),
X— 加藥計量泵實際工作岀力,升/小時(L/h)
1000 一單位換算系數,克/公斤(g/kg)